Fornitore: laborioso
Filtro Nutsche a doppia camicia con fritta e giunto, da 100 ml a 1.000 ml
Descrizione
L'applicazione della fritta dipende dalla dimensione dei suoi pori. Secondo lo standard ISO 4793, l'uomo distingue sette dimensioni dei pori per lo scopo di filtrazione:
| iso, | Identificazione | Diametro dei pori in µm | Applicazioni delle fritte |
| P500 | POR00/G00 | 250-500 | Filtrazione di precipitati grossolani, distribuzione di gas in liquidi a bassa pressione di gas. |
| P250 | POR0/G0 | 160-250 | Filtrazione di precipitati grossolani, distribuzione di gas in liquidi a bassa pressione di gas. |
| P160 | POR1/G1 | 100-160 | Filtrazione grossolana, distribuzione di gas con pressione più elevata. |
| P100 | POR2/G2 | 40-100 | Filtrazione preparativa fine, lavoro preparatorio con precipitati cristallini, diffusione di gas nei liquidi. |
| P40 | POR3/G3 | 16-40 | Filtrazione analitica, lavoro analitico con precipitazione media, lavoro preparatorio con precipitati fini, diffusione di gas nei liquidi. |
| P16 | POR4/G4 | 10-16 |
Filtrazione analitica fine, lavoro analitico e preparativo con precipitati molto fini, distribuzione molto fine del gas nei liquidi mediante pressione, valvole di intercettazione per il mercurio. |
| P1,6 | POR5/G5 | 1-1.6 |
Filtrazione ultrafine, filtri batteriologici, filtrazione di microrganismi più grandi, distribuzione di gas estremamente fine nei liquidi mediante alta pressione. |



